Meerjaren financieel beeld
Wij hebben een nieuw meerjarenperspectief samengesteld. De basis hiervoor is de bestaande meerjarenraming zoals deze is opgenomen in de bestuursrapportage 2021. Daar is de jaarschijf 2025 aan toegevoegd.
Ontwikkelingen die effect hebben op dit meerjarenperspectief zijn de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, de aanpassing van verbonden partijen, en de ontwikkelingen met betrekking tot de herijking van het gemeentefonds.
Het jaar 2025 laat een positieve effect zien van de meicirculaire. Hierbij dient een kanttekening te worden geplaatst dat negatieve effecten in dat jaar zoals bijvoorbeeld loon en prijsstijgingen pas bij de begroting 2022 in kaart worden gebracht en zullen leiden tot een bijstelling van het exploitatieresultaat.
De samenvatting van ons nieuwe meerjarenperspectief is als volgt:
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Primaire begroting 2021 | 245 | 341 | 619 | 579 | |
Mutaties raadsbesluiten | |||||
Slotwijziging 2020 | 57 | 42 | 24 | 24 | |
Vaststelling Grex Meerdel | -1 | 1 | 0 | 0 | |
Financiële bijdrage Steinerbos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuursrapportage 2021 (incl. meicirculaire): | -363 | -536 | -657 | -88 | |
- Overige mutaties | -117 | -137 | -174 | -174 | |
- September 2020 en december 2020 | -185 | -217 | -195 | -195 | |
- Meicirculaire 2021 | -62 | -182 | -288 | 281 | |
Exploitatie saldo voor ontwikkelingen | -63 | -152 | -13 | 533 | |
Ontwikkelingen verbonden partijen | -86 | -96 | -107 | -107 | |
Begroot exploitatie saldo | -131 | -219 | -83 | 462 |
Tabel: financieel perspectief